ix,y coordinates in inches and fractions

a 4 5/8, 1
b 13 5/8, 2
c 21 5/8, 2 3/4
d 35 5/8, 4 1/8
e 38 1/2, 4 1/2
f 54 7/8, 5 3/4
g 74 1/8, 6 7/8
h 93 1/8, 7 1/4
i 95 1/2, 7 1/4
j 95 1/2, 17 1/4
k 93 1/8, 17 3/8
l 74, 17 1/4
m 54 5/8, 16 5/8
n 37 3/8, 15 1/2
o 34 3/8, 15 1/4
p 19 1/4, 14 1/4
q 10 5/8, 13 5/8
r 7/8, 13 1/8
s 4 5/8, 17 1/2
t 13 5/8, 18 1/2
u 21 5/8, 19 1/4
v 35 5/8, 20 5/8
w 38 1/2, 21
x 54 7/8, 22 1/4
y 74 1/8, 23 3/8
z 93 1/8, 23 3/4
A 95 1/2, 23 3/4
B 95 1/2, 33 3/4
C 93 1/8, 33 7/8
D 74, 33 3/4
E 54 5/8, 33 1/8
F 37 3/8, 32
G 34 3/8, 31 3/4
H 19 1/4, 30 3/4
I 10 5/8, 30 1/8
J 7/8, 29 5/8
K 7/8, 41 1/8
L 9 7/8, 40 1/4
M 19 1/4, 39 1/2
N 34 1/2, 38 1/4
O 37 3/8, 38
P 54 1/2, 36 7/8
Q 74, 36
R 93 1/8, 35 3/4
S 95 1/2, 35 3/4
T 95 1/2, 43 1/8
U 92 7/8, 43 1/8
V 73 3/4, 43 5/8
W 54 3/8, 44 1/8
X 37 1/8, 44 5/8
Y 34 1/4, 44 3/4
Z 19, 45 1/4
a1 9 1/2, 45 1/2
b2 1/2, 45 3/4
